Unsere Spezialitäten
Sowohl in unserem Hauptgeschäft, als auch in den Filialen bieten wir für unsere Kunden, insbesondere für die berufstätige Hausfrau zahlreiche küchenfertige und bratfertige Spezialitäten an.
Ihre Vorteile:
- Vielfältiges Grillsortiment und Grillspieße
- optisch ansprechend verarbeitet
- schmackhaft gefüllt, gewürzt oder mariniert
- leichte Zubereitung
- geringer Zeitaufwand
- sicheres Gelingen
- vielfache Genusserlebnisse durch ein reichhaltiges Sortiment

Für die traditionellen Feste unserer Kunden bieten wir gerne frisches Spanferkel und frisches Lamm roh, bratfertig gewürzt oder auch gebraten an.
Unser Lieferprogramm
Für die Herkunft und Qualität unserer Produktpalette verbürgen sich Ihre Metzgermeister Ernst und Andreas Palmberger.
| Artikel-Nr. | PLU-Text | Stückgewicht ca. | Packungs- gewicht | Verpack.-Art |
| 305 | Wammerl roh geräuchert | 1500 g | vac. | |
| 308 | Speck roh geräuchert | 1000 g | offen | |
| 309 | Schweinehals roh geräuchert | 2800 g | vac. | |
| 310 | Rinderzunge roh geräuchert | 2000 g | vac. | |
| 316 | Wammerl roh ger. gewürfelt | 1200g | vac. | |
| 334 | Wammerl roh geräuchert ohne Schwarte | 1500 g | vac. | |
| 416 | Kassler Ripperl gekocht | 5000 g | offen | |
| 450 | Kassler Ripperl gekocht in Scheiben | n. K.-Wunsch (180-200g) | 1800-2000g | vac. |
| 700 | Schweineschlegel schier mit Oberschale | 8000 g | offen | |
| 701 | Schweineschlegel schier ohne Oberschale | 6000 g | offen | |
| 702 | Schweineschlegel mit Schwarte o. Ob. | 6500 g | offen | |
| 703 | Schweineoberschale ohne Deckel | 1800 g | vac. | |
| 704 | Schweineoberschale mit Deckel | 2500 g | vac. | |
| 705 | Schweineoberschale geschnitten | n. K.-Wunsch (180-200g) | 1800-2000g | vac. |
| 706 | Hintere Schweinshaxe | 1600 g | offen | |
| 707 | Schweinshaxe gepökelt | 1600 g | offen | |
| 708 | Schweinshaxe geräuchert | 1600 g | vac. | |
| 709 | Schweine-Vlieshaxen frisch | 800 g | offen | |
| 710 | Schweine-Gulasch geschnitten | 1300 g | vac. | |
| 711 | Schweine-Geschnetzeltes | 1300 g | vac. | |
| 712 | Schweineschulter o. Knochen dick | 2000 g | vac. | |
| 713 | Schweineschulter o. Knochen schier | 3000 g | offen | |
| 714 | Vordere Schweinshaxe | 800 g | offen | |
| 715 | Schweinebauch mit Knochen | 4000 g | offen | |
| 716 | Schweinebauch ohne Knochen | 4000 g | offen | |
| 717 | Schweinebauch ohne Knochen geschnitten | n. K.-Wunsch (100-150g) | 1000-1500g | vac. |
| 718 | Schweinebauch o. Knochen gewürzt | n. K.-Wunsch (100-150g) | 1000-1500g | vac. |
| 719 | Schweinebrüstel mit Kn. ohne Schwarte | 1500 g | offen | |
| 720 | Schweine-Schälrippen | 1600 g | offen | |
| 721 | Schweinekotelett geschnitten | n. K.-Wunsch (150-200g) | 1500-2000g | vac. |
| 722 | Schweinelende ohne Kette | 4000 g | vac. | |
| 723 | Schweinelende geschnitten | n. K.-Wunsch (150-200g) | 1500-2000g | vac. |
| 724 | Schweinehals ohne Knochen | 2500 - 3000 g | offen/vac. | |
| 725 | Schweinehals ohne Knochen geschnitten | n. K.-Wunsch (120-200g) | 1200-2000g | vac. |
| 726 | Schweinehals o. Knochen gewürzt | n. K.-Wunsch (120-200g) | 1200-2000g | vac. |
| 727 | Schweinefilet lang | 500 g | 500 g | vac. |
| 728 | Schweinefilet-Köpfe | 300 g | 1500 g | vac. |
| 729 | Loosenfilet | 1000 g | 5000 g | vac. |
| 730 | Schweinemaiserl | 200 g | offen | |
| 731 | Schweineschnitzel vom Schlegel | n. K.-Wunsch (180-200g) | 1800-2000g | vac. |
| 732 | Schweinehüfte mit Schwarte | 2000 g | offen | |
| 733 | Schweineunterschale mit Schwarte | 2500 g | offen | |
| 734 | Schweine-Gyros | 1300 g | vac. | |
| 735 | Holzfällersteak geschnitten | n. K.-Wunsch (400-500g) | 2000-3000g | vac. |
| 736 | Holzfällersteak geschnitten gewürzt | n. K.-Wunsch (400-500g) | 2000-3000g | vac. |
| 737 | Kotelettrippen | 500 g | offen | |
| 738 | Kotelettrippen gewürzt | 500 g | offen | |
| 739 | Spanferkel-Rollbraten | n. K.-Wunsch (1000-3000g) | 1000-3000g | vac. |
| 740 | Schweinehackfleisch im Stück | 1500 g | vac. | |
| 742 | Schweinehals ohne Kn. gefroren | 3000 g | vac. | |
| 745 | Schweinekotelettrippen gefroren | 500 g | 10000 g | Karton |
| 748 | Schweinevlieshaxen gefroren | 800 g | 9,6 kg | vac. |
| 751 | Schweineklein gefroren | 10000 g | Karton | |
| 754 | Schweinehackfleisch gewolft | 3000g | vac. | |
| 757 | Schweinelende mit Kette, frisch | 4000 g | 4000 g | offen/vac. |
| 758 | Schweinehals ohne Knochen mit Schwarte | 3500 g | offen | |
| 759 | Schweinelende geschnitten u. gewürzt | n. K.-Wunsch (150-180g) | 1500-1800g | vac. |
| 760 | Schweinekotelett geschnitten u. gewürzt | n. K.-Wunsch (150-200g) | 1500-1800g | vac. |
| 761 | Schweineoberschale geschnitten 160 g | 160g | 1600 g | vac. |
| 762 | Schweineoberschale geschnitten 180 g | 180g | 1800 g | vac. |
| 763 | Schweinelende geschnitten 180 g | 180g | 1800 g | vac. |
| 764 | Schweinelende geschnitten 160 g | 160g | 1600 g | vac. |
| 765 | Schweinehals ohne Knochen geschn. 180 g | 180g | 1800 g | vac. |
| 766 | Schweinehals ohne Knochen geschn. 160 g | 160g | 1600 g | vac. |
| 767 | Schweinehals o. Kn. gepökelt | 3500 g | offen | |
| 769 | Schälrippen gefroren | 1600 g | 10000 g | vac. |
| 770 | Schweineleber frisch | 1500 g | offen | |
| 771 | Schweinenetze frisch | 200 g | offen | |
| 772 | Schweineoberschale 140 g geschnitten | 140 g | 1400 g | vac. |
| 774 | Schweinelende 140 g geschnitten | 140 g | 1400 g | vac. |
| 775 | Schweinelende 200 g geschnitten | 200 g | vac. | |
| 776 | Schweinekotelett 200 g geschnitten | 200g | 2000 g | vac. |
| 777 | Schweinekotelett 250 g geschnitten | 250 g | 2500 g | vac. |
| 778 | Schweinehals ohne Knochen 120 g geschn. | 120 g | 1200 g | vac. |
| 779 | Schweinehals o. Kn. gewürzt 120 g | 120 g | 1200 g | vac. |
| 780 | Schweinehals o. Kn. gewürzt 180 g | 180 g | 1800 g | vac. |
| 781 | Schweineoberschale 200 g geschnitten | 200 g | 2000 g | vac. |
| 784 | Schweinemagerbacken gesurt | 100 g | vac. | |
| 785 | Schweineschulter dick gesurt | 2400 g | vac. | |
| 786 | Schweinebauch gesurt | 3500 g | offen | |
| 787 | Schweineschlegel gesurt | 9000g | vac. | |
| 788 | Schweinenuß | 1000 g | offen | |
| 789 | Schweinekotelett | 5000 g | offen | |
| 790 | Schweinelende o. Kette gesurt | 3500 g | vac. | |
| 791 | Spanferkel-Rollbraten gewürzt | 2500 g | vac. | |
| 793 | Schweine-Schäufele mit Knochen | 1000 g | offen | |
| 794 | Spanferkelhals gerollt gefroren | n. K.-Wunsch (1000-3000g) | 1000-3000g | vac. |
| 795 | Schweinennetze gefroren | 200 g | 200g | Beutel |
| 796 | Schweinerückenspeck gewürfelt gefroren | 1500 g | offen | |
| 797 | Schweineschulter o. Kn. gewürzt | 2000 g | vac. | |
| 798 | Flomen vom Schwein | 800 g | offen | |
| 799 | Hintere Schw. Hax'n gekocht geräuchert | 1500 g | offen | |
| 800 | Jungbullenbauch mit Knochen | 15000 g | offen | |
| 801 | Jungbullenlende ohne Knochen | 3500 g | vac. | |
| 801 | Standard - JB-Lende o. Kn., Halbe Stücke | Ca. 3,5 Kg | vac. | |
| 802 | Jungbullen-Entrecote | 2000 g | vac. | |
| 802 | Standard - JB-Entrecote o. Kn. | ca. 3 Kg | vac. | |
| 803 | Jungbullenfilet ohne Kette | 2500 g | vac. | |
| 803 | Standard - JB-Filet o. Kette | ca. 2,5 Kg | vac. | |
| 805 | Jungbullen-Oberschale | 8000 g | vac. | |
| 806 | Jungbullen-Maiserl | 2500 g | vac. | |
| 807 | Jungbullen-Rouladen geschnitten | n. K.-Wunsch (180-220g) | 1800-2200g | offen |
| 808 | Jungbullen-Tafelspitz | 2000 g | vac. | |
| 809 | Jungbullen-Schulter dick | 6000 g | vac. | |
| 810 | Jungbullen-Schulter flach | 2000 g | vac. | |
| 811 | Jungbullen-Falsches Filet | 1500 g | vac. | |
| 812 | Jungbullen-Hochrippe | 6500 g | vac. | |
| 814 | Jungbullen-Brust ohne Knochen | 4500 g | vac. | |
| 815 | Jungbullen-Wade mit Knochen | 3000 g | vac. | |
| 816 | Rinderhackfleisch im Stück | 3000 g | vac. | |
| 817 | Jungbullen-Gulasch geschnitten | 1300 g | vac. | |
| 818 | Jungbullen-Gulasch klein geschnitten | 1300 g | vac. | |
| 819 | Gulasch gemischt geschnitten | 1300 g | vac. | |
| 820 | Jungbullen-Sternbraten | 2000 g | vac. | |
| 821 | Jungbullen-Bürgermeisterstück | 2500 g | vac. | |
| 822 | Jungbullen-Nuß | 5000 g | vac. | |
| 823 | Jungbullen-Steakhüfte | 3000 g | vac. | |
| 824 | Jungbullen-Unterschale | 8000 g | vac. | |
| 825 | Jungbullen-Geschnetzeltes | 1300 g | vac. | |
| 826 | Rinderhackfleisch gewolft | 3000 g | vac. | |
| 827 | Hackfleisch gemischt gewolft | 3000 g | vac. | |
| 828 | Ochsenschwanz | 1500 g | vac. | |
| 829 | Hamburger in Scheiben gefroren | n. K.-Wunsch (150-180g) | 1500 - 1800 g | atmos. |
| 832 | Rinder-Markknochen gesägt | n. K.-Wunsch | offen | |
| 833 | Rinder-Suppenknochen gesägt | n. K.-Wunsch | offen | |
| 834 | Jungbullen-T-Bone-Steak, in Scheiben | n. K.-Wunsch (300-600g) | 1500-3000g | atmos. |
| 835 | Jungbullenlende o. Kn. Prime-Selection | 7000 g | vac. | |
| 835 | Gold - JB-Lende o. Kn., Halbe Stücke | Ca. 2,5 Kg | vac. | |
| 836 | Jungbullenlende geschn. Prime-Selection | n. K.-Wunsch (200-250g) | 2000 - 2500 g | vac. |
| 836 | Gold - JB-Lende o. Kn. Geschn. | n.Kd. Wunsch | vac. | |
| 837 | Jungbullen- Filet Prime-Selection | 3000 g | vac. | |
| 837 | Gold - JB-Filet o. Kette | ca. 2,8 Kg | vac. | |
| 838 | Jungbullen-Entrecote Prime-Selection | 2000 g | vac. | |
| 838 | Gold - JB-Entrecote o. Kn. | Ca. 2,5 Kg | vac. | |
| 839 | Jungbullen-Entrecote gesch. Prime-Selec | n. K.-Wunsch (200-250g) | 2000 - 2500 g | vac. |
| 839 | Gold - JB-Entrecote geschn. | n.Kd. Wunsch | vac. | |
| 850 | Rinderklein gesägt und gefroren | 10000 g | Karton | |
| 851 | Rinder-Klein gesägt frisch | n. K.-Wunsch | offen | |
| 852 | Jungbullen-Steakhüfte gesch. und gewürzt | n. K.-Wunsch (150-180g) | 1500-1800g | vac. |
| 853 | Jungbullen-Lende o. Kn. gesch. und gewürzt | n. K.-Wunsch (200-250g) | 2000 - 2500 g | vac. |
| 853 | Standard - JB-Lende o. Kn. Geschn. u. gewürzt | n.Kd. Wunsch | vac. | |
| 854 | Jungbullen-Filet gesch. und gewürzt | n. K.-Wunsch (200-250g) | 2000 - 2500 g | vac. |
| 854 | Standard - JB-Filet geschn. u. gew. | n.Kd. Wunsch | vac. | |
| 855 | Jungbullen-T-Bone-Steak, gewürzt, in Scheiben | n. K.-Wunsch (350-500g) | 1750 - 2500 g | vac. |
| 856 | Jungbullen-Entrecote gesch. und gewürzt | n. K.-Wunsch (200-250g) | 2000 - 2500 g | vac. |
| 856 | Standard - JB-Entrecote geschn. u. gew. | n.Kd. Wunsch | vac. | |
| 857 | JB-Entrecote gewürzt Prime-Selection | n. K.-Wunsch (200-250g) | 2000 - 2500 g | vac. |
| 857 | Gold - JB-Entrecote gesch. u. gewürzt | n.Kd. Wunsch | vac. | |
| 858 | JB-Filet, gewürzt Prime-Selection | n. K.-Wunsch (200-250g) | 2000 - 2500 g | vac. |
| 858 | Gold - JB-Filet geschn. u. gew. | n.Kd. Wunsch | vac. | |
| 859 | Jungbullen-Lende o. Kn, gewürzt, Prime-Selection | n. K.-Wunsch (200-250g) | 2000 - 2500 g | vac. |
| 859 | Gold - JB-Lende o. Kn gesch. u. gew. | n.Kd. Wunsch | vac. | |
| 860 | Jungbullen-Steakhüfte geschnitten | n. K.-Wunsch (150-180g) | 1500-1800g | vac. |
| 861 | Jungbullen-Brust ohne Knochen gesurt | 4500 g | vac. | |
| 862 | Jungbullen-Lende mit Knochen mit Filet | 20 kg | offen | |
| 863 | Klärfleisch (R-Sternbraten gewolft) | n. K.-Wunsch | vac. | |
| 864 | 30/70 Hackfleisch gemischt gewolft | n. K.-Wunsch | vac. | |
| 865 | Jungbullen-Flank-Steak´s | 600g | 1200 g | vac. |
| 866 | Jungbullenfilet ohne Kette, gefroren | 2500 g | 15 kg | Kart./vac. |
| 866 | Standard - JB-Filet o. Kette gefroren | ca. 2,5 Kg | vac. | |
| 867 | Kutteln vom Rind | 2000 g | offen | |
| 868 | Rinder-Backen | 500 g | 3000 g | vac. TK |
| 869 | Rinder-Herz frisch | 2200 g | offen | |
| 870 | Rinder-Kronfleisch dick | 1200 g | offen | |
| 871 | Rinder-Kronfleisch dünn | 600 g | offen | |
| 872 | Rinder-Leber | 2000 g | offen | |
| 873 | Rinder-Nieren | 800 g | offen | |
| 874 | Gold - JB-Filet geschn. | n.Kd. Wunsch | vac. | |
| 875 | Rinder-Zunge gekocht | 2000 g | offen | |
| 876 | Rinder-Zunge gepökelt | 2000 g | offen | |
| 883 | Rinder-Leber gemahlen | n. K.-Wunsch | Beutel | |
| 885 | JB-Wade m. Knochen geschnitten | n. K.-Wunsch (200-250g) | 3,0 kg | offen |
| 886 | Jungbullen-Filet geschnitten | n. K.-Wunsch (200-250g) | vac. | |
| 886 | Standard - JB-Filet geschn. | n.Kd. Wunsch | vac. | |
| 887 | R.-Verarbeitungsfleisch III | vac. | ||
| 888 | Jungbullen-Lende geschnitten | n. K.-Wunsch (200-250g) | vac. | |
| 888 | Standard - JB-Lende o. Kn. Geschn. | n.Kd. Wunsch | vac. | |
| 889 | Rinder-Zunge frisch | 1800 g | vac. | |
| 890 | Jungbullen-Lende ohne Knochen | 3500 g | vac. | |
| 891 | Jungbullen-Filet ohne Kette | 2500 g | vac. | |
| 892 | Rinder-Zunge geräuchert, gekocht | 1800 g | vac. | |
| 893 | Sauerbraten | 1500 g | Beutel | |
| 894 | Jungbullen-Entrecote geschnitten | n. K.-Wunsch (200-250g) | vac. | |
| 894 | Standard - JB-Entrecote geschn. | n.Kd. Wunsch | vac. | |
| 895 | Jungbullen-Lende ohne Knochen, gefroren | 3500 g | 15,0 kg | Kart./vac. |
| 895 | Standard - JB-Lende o. Kn. Gefroren | Ca. 3,5 Kg | vac. | |
| 896 | Jungbullen-Spareribs mit Knochen | 2000 g | vac. | |
| 899 | Entvliestes, pariertes Rinderfilet | 1500g | vac. | |
| 901 | Kalbsoberschale mit Deckel | 4500 g | vac. | |
| 902 | Kalbsnuß | 3000 g | vac. | |
| 903 | Kalbsschnitzel geschnitten | n. K.-Wunsch (200 g) | 2000 g | vac. |
| 904 | Kalbslende o. Kn. Hotelschnitt hell | 3500 g | vac. | |
| 905 | Kalbsfilet ohne Kette | 1000 g | vac. | |
| 906 | Kalbsschulter Ladenschnitt | 3000 g | vac. | |
| 907 | Kalbshals Ladenschnitt | 4000 g | vac. | |
| 908 | Kalbsbrust ohne Knochen | 3000 g | vac. | |
| 909 | Kalbsnachwade ohne Knochen | 1000 g | vac. | |
| 910 | Kalbsnierenbraten | 3000 g | offen | |
| 911 | Hintere Kalbshaxe mit Knochen | 2300 g | vac. | |
| 912 | Vordere Kalbshaxe mit Knochen | 1000 g | vac. | |
| 913 | Kalbsgulasch | 1300 g | vac. | |
| 914 | Kalbsgeschnetzeltes | 1300 g | vac. | |
| 917 | Kalbskotelett geschnitten o. Filet | n. K.-Wunsch (350 g) | 3500 g | vac. |
| 918 | Kalbsoberschale ohne Deckel | 2500 g | vac. | |
| 919 | Kalbs-Steakhüfte premium | 1000 g | vac. | |
| 920 | Kalbs-Lende o. Kn. mit Kette Standard | 4000 g | vac. | |
| 921 | Kalbs-Tafelspitz | 1000 g | vac. | |
| 922 | Kalbsleber frisch | 4500 g | Eimer | |
| 923 | Kalbs-Lende o. Kn. Lachsschnitt | 2300 g | vac. | |
| 924 | Kalbsbries gefroren | 500 g | vac. | |
| 928 | Kalbsgeschnetzeltes gewürzt | 1500 g | vac. | |
| 929 | Kalbsschnitzel gesch. und gewürzt | n. K.-Wunsch (200 g) | 1500 g | vac. |
| 930 | Kalbsoberschale geschnitten | n. K.-Wunsch (200 g) | 2000 g | vac. |
| 931 | Kalbshackfleisch gewolft | 3000 g | vac. | |
| 932 | Kalbsbries frisch | 1000 g | Karton | |
| 933 | Kalbslende o. Kn. Hotelschnitt rose | 3600 g | vac. | |
| 934 | Kalbszunge frisch | 2000 g | vac. | |
| 935 | Kalbs-Maiserl | 1400 g | vac. | |
| 936 | Kalbsrollbraten | 3000 g | vac. | |
| 937 | Hintere Kalbs Hax'n Osso Bucco | n. K.-Wunsch (250 g) | 2500g | offen |
| 938 | Kälber-Klein | n. K.-Wunsch | offen | |
| 939 | Kalbs-Brust m. Knochen | 4500 g | offen | |
| 940 | Kalbs-Herz | 1000 g | vac. | |
| 941 | Kalbs-Lunge frisch | vac. | ||
| 942 | Kalbs-Nieren | 500 g | vac. | |
| 944 | Kalbs-Röhrenknochen | 2000 g | vac. | |
| 945 | Kalbs-Rücken mit Kn. m. Filet | 8000 g | offen | |
| 946 | Kalbs-Rücken mit Kn. ohne Filet | 7000 g | offen | |
| 947 | Kalbs-Schulter flach o. Kn. | 1000 g | vac. | |
| 948 | Kalbs-Oberschale o. Deckel, geschnitten u. plattiert | n. K.-Wunsch (200 g) | 2000 g | vac. |
| 949 | Kalbs-Backen | 300 g | 2400 g | vac. |
| 953 | Lammgulasch geschnitten | 1500 g | vac. | |
| 975 | Putenbrust frisch | 2500g | vac. | |
| 976 | Putenschnitzel | n. K.-Wunsch (200 g) | 2000 g | vac. |
| 977 | Putengeschnetzeltes | 1300 g | vac. | |
| 978 | Putengulasch | 1300 g | vac. | |
| 979 | Putengyros | 1300 g | vac. | |
| 980 | Putenschnitzel gewürzt | n. K.-Wunsch (200 g) | 2000 g | vac. |
| 981 | Putenspiess | n. K.-Wunsch (200 g) | 2000 g | vac. |
| 982 | Hähnchenbrustfilet geschnetzelt | 1500 g | vac. | |
| 984 | Hähnchenbrustfilet frisch | 2600g | vac. | |
| 1000 | Fleischpflanzerl gemischt fertig gebraten | n. K.-Wunsch (100-150 g) | ca. 500g | Schale |
| 1001 | Fleischsalat | 125g | Schale | |
| 1002 | Speckknödel | n. K.-Wunsch (80-100 g) | offen | |
| 1003 | Leberknödel | n. K.-Wunsch (80-100 g) | offen | |
| 1004 | Leberspätzle | ca. 500g | Beutel | |
| 1005 | Schaschlik | n. K.-Wunsch (200-250 g) | 2000 - 2500 g | atmos. |
| 1006 | Roastbeef gebraten | 4000 g | offen | |
| 1007 | Rohe Schweineschnitzel a. d. Oberschale plattiert, paniert | n. K.-Wunsch (200-250 g) | offen | |
| 1008 | Schweineschnitzel gebraten | n. K.-Wunsch (180-200 g) | 1800 - 2000 g | vac. |
| 1009 | Putenschnitzel paniert | n. K.-Wunsch (180-200 g) | offen | |
| 1010 | Putenschnitzel gebraten | n. K.-Wunsch (180-200 g) | 1800 - 2000 g | vac. |
| 1012 | Lunge gebeizt | 1500 g | Beutel | |
| 1014 | Schweinebraten | 2200 g | vac. | |
| 1015 | Rohe Fleischpflanzerl gemischt | n. K.-Wunsch (180-250 g) | 1800 - 2500 g | Beutel |
| 1032 | Fleischpflanzerl gemischt, gefroren | n. K.-Wunsch (180-250 g) | 1800 - 2500 g | Beutel |
| 1034 | Fleischpflanzerl roh, rein Rind,gefroren | n. K.-Wunsch (180-250 g) | 1800 - 2500 g | Beutel |
| 1035 | Griebenfett | 250 g | Becher | |
| 1037 | Fleischpflanzerl, rein Kalb, gefroren | n. K.-Wunsch (180-250 g) | 1800 - 2500 g | Beutel |
| 1038 | Schweineschmalz | 250g | Becher | |
| 1094 | Gefüllte Jungbullen-Rouladen geschnitten | n. K.-Wunsch (250 g) | 2500 g | Beutel |
| 1103 | Cevapcici rein Rind fertig gebraten | n. K.-Wunsch | atmos. | |
| 1104 | Cevapcici gemischt fertig gebraten | n. K.-Wunsch | atmos. | |
| 1105 | Hackfleisch-Bällchen rein Rind fertig gebraten | n. K.-Wunsch | atmos. | |
| 1106 | Hackfleisch-Bällchen gemischt fertig gebraten | n. K.-Wunsch | atmos. | |
| 1107 | Fleischpflanzerl rein Rind fertig gebraten | n. K.-Wunsch | atmos. | |
| 7000 | Kassler Ripperl roh geräuchert | 5000 g | offen | |
| 7001 | Schweine-Rückenspeck I | 1800 g | offen | |
| 7002 | Schweinerückenspeck gewürfelt frisch | 1500 g | vac. | |
| 7003 | Schweine-Backen o. Schwarte | 1500 g | offen | |
| 7004 | Schweine-Bauch ohne Knochen, ohne Schwarte schier | 2800 g | offen | |
| 7005 | Schweine-Bauch wie gewachsen | 6500 g | offen | |
| 7007 | Schweine-Hals mit Knochen | 4000 g | offen | |
| 7008 | Schweine-Herz | 300 g | offen | |
| 7009 | Schweine-Klein gesägt | 10000 g | in Kiste offen | |
| 7010 | Schweine-Köpfe mit Backe | 3500 g | offen | |
| 7011 | Schweine-Köpfe ohne Backe | 2800 g | offen | |
| 7012 | Schweine-Kronfleisch | 800 g | offen | |
| 7013 | Schweine-Lunge frisch | vac. | ||
| 7014 | Schweine-Nieren frisch | 300 g | offen | |
| 7015 | Schweine-Schulter m. Knochen - Teller | 6000 g | offen | |
| 7016 | Schweine-Schulter m. Knochen - Tennis | 7000 g | offen | |
| 7017 | Schwanzl vom Schwein | offen | ||
| 7018 | Schweine-Schwarte gekocht | offen | ||
| 7019 | Schweine-Zunge frisch | 300 g | offen | |
| 7020 | Schweinespeck II | offen | ||
| 7021 | Spitzbeine vom Schwein | offen | ||
| 7023 | Cevapcici gemischt roh | n. K.-Wunsch | atmos. | |
| 7024 | Cordon bleu Schwein roh | n. K.-Wunsch (200-250 g) | 2000 - 2500 g | offen |
| 7025 | Cordon bleu Schwein gebraten | n. K.-Wunsch (180-250 g) | 1800 - 2500 g | Beutel |
| 7028 | Grillfackeln / Jumbospieße vom Schweinebauch o. Kn. | 100g | 1000g | atmos. |
| 7036 | Schweine-Schälrippen gewürzt | 1600 g | vac. | |
| 7040 | Spanferkel frisch | 15-18 kg | offen | |
| 7041 | 1/2 Schweine Klasse E mit Kopf | ca. 45,0 kg | offen | |
| 7042 | Schweineschlegel wie gew. o. Fuß | 13,0 kg | offen | |
| 7043 | Schweineschlegel m. Schw. m. Ob. | 8,5 kg | offen | |
| 7044 | Schweinekarree m. Hals m. Kn. | 8,0 kg | offen | |
| 7045 | Schweinekotelett m. Speck mit Filet | 6,5 kg | offen | |
| 7046 | Schweinehals m. Kn. m. Speck | 4,5 kg | offen | |
| 7051 | 1/2 Schweine Klasse E ohne Kopf | 40,0 kg | offen | |
| 7052 | Schweine Vlieshaxen gepöckelt | 800 g | vac. | |
| 7053 | Schw.Bauch gerollt | 3,0 kg | offen | |
| 7054 | Schw. Bauch gerollt gewürzt | 3000 g | vac. | |
| 7055 | Spanferkerl unter 17 kg | 15-17 kg | offen | |
| 7056 | Schweineverarbeitungsfleisch II | offen | ||
| 7057 | Schweineverarbeitungsfleisch III | offen | ||
| 7058 | Schweineverarbeitungsfleisch I | offen | ||
| 7059 | Schweinefett ausgelassen | 0,5 kg | 0,5 kg | Beutel |
| 7060 | Schweineschwarte roh | offen | ||
| 7061 | Schweine-Magerbacken | 0,1 kg | 2,0 kg | vac. |
| 7062 | Schweinemilz | 0,2 kg | offen | |
| 7063 | Schweinegeschlinge | 5,0 kg | offen | |
| 7064 | Schweineblut | offen | ||
| 7065 | Schweinemasken | |||
| 7066 | Schweineohren | |||
| 7067 | Schweine-Lende mit Kette, mit Speck u. Schwarte | 5,0 kg | offen | |
| 7068 | Schweine-Lende m.Speck u. Schwarte gesurt | 4,5 kg | offen | |
| 7069 | Schweine-Nuss geschnitten | n. K.-Wunsch (150-200g) | vac. | |
| 7071 | Spanferkel frisch | 20-25 kg | offen | |
| 7072 | Schweinekotelett ausgelöst | offen | ||
| 7073 | Schweine-Kutterbauch | n. K.-Wunsch | offen | |
| 7074 | Schweineschulter o. Kn. schier geschn. f. Gyros | offen | ||
| 7075 | Entvlieste Schweinelende o. Kn | 2000 g | vac. | |
| 7076 | Cordon bleu Schwein roh paniert | n. K.-Wunsch | offen | |
| 7078 | Schweinehals o. Knochen gewürzt | 2500 g | vac. | |
| 7079 | Entvlieste Schweinelende o. Kn geschnitten | n. K.-Wunsch | vac. | |
| 7080 | Entvlieste, plattierte Schweinelende o. Kn geschnitten | n. K.-Wunsch (150-200g) | 1500-2000g | vac. |
| 7081 | Schweinelende geschnitten, plattiert | n. K.-Wunsch (150-200g) | 1500-2000g | vac. |
| 7700 | Strohschwein-Schlegel schier mit Oberschale | 8000 g | vac | |
| 7703 | Strohschwein- Oberschale ohne Deckel | 1800 g | vac | |
| 7705 | Strohschwein Oberschale geschnitten | n. K.-Wunsch (180-200)g | 1800-2000g | vac |
| 7706 | Strohschwein Haxe hintere, mit Knochen | 1600 g | vac | |
| 7712 | Strohschwein-Schulter dick o Kn | 2000 g | vac | |
| 7713 | Strohschwein-Schulter o. Knochen schier | 3000 g | offen | |
| 7716 | Strohschwein Bauch o. Kn. mit Schwarte | 3000 g | vac | |
| 7717 | Strohschwein Bauch o. Kn. geschnitten | n.K.-Wunsch (100-150g) | 1000-1500g | vac |
| 7718 | Strohschwein Bauch o. Kn. geschnitten/gewürzt | n.K.-Wunsch (100-150g) | 1000-1500g | vac |
| 7720 | Strohschwein-Schälrippen | 1600 g | offen | |
| 7721 | Strohschwein-Kotelett geschnitten | n. K.-Wunsch (150-200g) | 1500-2000g | vac. |
| 7722 | Strohschwein Lende ohne Kette | 4000 g | vac | |
| 7723 | Strohschwein Lende geschnitten | n. K.-Wunsch (150-200g) | 1500-2000g | vac |
| 7724 | Strohschwein Hals o. Kn. | 2500 g | vac | |
| 7725 | Strohschwein Hals o. Kn. geschnitten | n. K.-Wunsch (150-200g) | 1500-2000g | vac |
| 7726 | Strohschwein Hals o.Kn. geschnitten/gewürzt | n. K.-Wunsch (150-200g) | 1500-2000g | vac |
| 7727 | Strohschwein Filet lang, ohne Kette | 500 g | vac | |
| 7733 | Strohschwein-Unterschale mit Speck und Schwarte | 2500 g | offen | |
| 7736 | Strohschwein-Schälrippen gewürzt | 1600 g | offen | |
| 7758 | Strohschwein Hals o. Kn. mit Speck und Schwarte | 3500 g | vac | |
| 7759 | Strohschwein Lende geschnitten / gewürzt | n. K.-Wunsch (180-200g) | 1800-2000g | vac |
| 7774 | Strohschwein-Schulter o. Knochen schier geschnitten f. Gyros | offen | ||
| 7789 | Strohschwein-Kotelett | 5000 g | offen | |
| 8000 | Gastro - Färsen-Filet ohne Kette vac. | ca. 2 Kg | vac. | |
